能力验证合适性核查表
序号 | 核查项目 | 参考本指南章节 | 核查情况 | 备注 |
1 | 能力验证活动(PT)所用的检测/校准/检验步骤是否是本合格评定机构的日常检测/校准/检验步骤? | 5.2 样品类型和丈量步骤 | □是□否 □不合用 | |
2 | 组织/执行机构是否提供了若何实现PT的注明文件,例如作业领导书? | 5.3 能力验证作业领导书 | □是□否 □不合用 | |
3 | 组织/执行机构是否提供了有关PT物品的必要注明,例如物品的措置步骤和存储前提。 | 5.3 能力验证作业领导书 附录A | □是□否 □不合用 | |
4 | 组织/执行机构是否提供了有关PT物品的均匀性和/或不变性评估的必要细节?PT物品是否均匀和/或不变? | 5.4 样品的均匀性和不变性 附录B | □是□否 □不合用 | |
5 | PT物品是否与本合格评定机构日常检测/校准/检验物品类型和丈量领域一样或类似? | 5.2 样品类型和丈量步骤 | □是□否 □不合用 | |
6 | 组织/执行机构是否给出了指定值(参考值)及其确定方式?校准项目是否给出了指定值(参考值)的计量溯源性和丈量不确定度信息? | 5.6 指定值 附录C 附录D | □是□否 □不合用 | |
7 | 组织/执行机构是否给出了能力评价的步骤并对本合格评定机构能力给出了评价? | 5.7 能力评定尺度差 附录E 5.8能力评价 附录F | □是□否 □不合用 | |
8 | 组织/执行机构是否提供了PT汇报? | 5.9 能力验证汇报 | □是□否 □不合用 | |
9 | 本次PT是否满足本合格评定机构的必要? | □是□否
|
注1:本表由能力验证参与者填写。参与者可在选择能力打算时核查序号1和5相应的内容,收到样品时可核查序号2和3相应的内容,收到最终汇报时可核查序号4和序号6至9相应的内容。
注2:核查情况为“不合用”时,需在备注中给出注明。若是核查项目有“否”时,参与者选择“本次PT满足本合格评定机构的必要”,需在备注中给出注明。